Sala A3
- Divisible en 2 o 3
- Posibilidad de extraer butacas, mediante un sistema de gradas telescópicas motorizadas en la parte superior de la sala
Capacidad de la Sala
Superficie: 263 m²
| Configuración | Capacidad | Planos |
|---|---|---|
| Teatro con grada | 282 | Descargar Plano [JPG: 35 KB] |
| Teatro con sillas | 226 | Descargar Plano [JPG: 35 KB] |
| Escuela | 162 | Descargar Plano [JPG: 35 KB] |
| Cuadrado | 52 | Descargar Plano [JPG: 35 KB] |
| U | 42 | Descargar Plano [JPG: 35 KB] |
Relación de Planos
Capacidad de divisiones
| Configuración | Capacidad | Planos |
|---|---|---|
| Teatro | 52-70-42 | Descargar Plano [JPG 35 kb] |
| Escuela | 40-60-36 | Descargar Plano [JPG 35 kb] |
| Cuadrado | 30-36-28 | Descargar Plano [JPG 35 kb] |
| U | 24-28-24 | Descargar Plano [JPG 35 kb] |
-
Ubicación de la sala: : Planta -2
- Accesos a la sala:
- Planta -2: Entrada 3 Abandoibarra













